德國steute世德經(jīng)銷-steute開關(guān)參數(shù)|價(jià)格|貨期
RC Si M30 1?/1S - 2m安全傳感器物料號(hào): 1182282(舊物料號(hào): 23000201)安全可靠,價(jià)格優(yōu)惠,歡迎點(diǎn)擊詢價(jià),上海銳譽(yù)正品推薦steute世德安全傳感器
RC Si M30 1?/1S - 2m
技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | EN ISO 13849-1; EN ISO 14119; EN 60947-5-2, -3* |
---|---|
外殼 | brass, nickeled |
擰緊力矩 | Mounting nut max. 75 Nm |
傳感器類型 | type 4 interlocking device |
編碼等級(jí) | low coding |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 符合 IEC/EN 60529 |
開關(guān)原理 | reed contacts |
開關(guān)元件 | 1 NC/1 NO contact |
連接類型 | 電纜 H03VV-F |
線纜橫截面 | 4 x 0.5 mm2 |
電纜長度 | 2 m |
安全相關(guān)數(shù)據(jù):* | |
EN ISO 13849-1 | PL e, Category 4 |
B10d | 20 百萬 |
TM | max. 20 years |
系統(tǒng)平均無危險(xiǎn)故障時(shí)間 | > 100 years |
DC/DCavg | > 99 % |
安全要求 nop | |
hop | 8 h/day |
dop | 220 days/year |
tzyklus | 20 s/Zyklus |
開關(guān)電壓 | max. 30 VDC |
Ie/Ue | max. 157 mA / 24 VDC |
應(yīng)用類別 | DC-12 |
額定電流的電壓降 | 3.15 V |
短路電流 Ik | max. 750 mA for 50 ms |
開關(guān)頻率 | max. 5 Hz |
防污等級(jí) | 3 |
安全等級(jí) | II |
感應(yīng)距離 | sn 10 mm, sao 8 mm, sar 30 mm |
重復(fù)性 | < 0.5 mm |
磁滯現(xiàn)象 | ≤ 14 mm |
環(huán)境溫度 | –20 °C … +70 °C |
貯藏和運(yùn)輸溫度 | –30 °C … +85 °C |
機(jī)械壽命 | > 10 million operations |
* is only achieved in combination with a safety module | |
Gewicht | 300 g |
Contact diagram
![Contact diagram](http://www.steute.cn/fileadmin/_processed_/2/2/csm_2159-RC_Si_M30_1OE-1S_Adernfarbe_trim_01_3e2b4ef4cb.gif)
Axial misalignment
RC Si M30 1?/1S-2m 23000201 1182282
RC Si M30 1?/1S-5m 23000501 1180549
RC Si M30 1?/1S-10m 23000902 1189541
RC Si M30 1?/1S-LED-2m 23000202 1186742
RC Si M30 1?/1S-LED-5m auf Anfrage
RC Si M30 1?/1S-LED-10m 23000901 1181430
RC Si M30 2?-2m 23050201 1181709
RC Si M30 2?-5m 23050501 1181708
RC Si M30 2?-10m 23050901 1188992
RC Si M30 2?-LED-2m auf Anfrage
RC Si M30 2?-LED-5m auf Anfrage
RC Si M30 2?-LED-10m 23050902 1187379
- 上一產(chǎn)品:HS Si 4 1?/1S - 2m安全傳感器
- 下一產(chǎn)品:RC Si M30 2? - 5m 安全傳感器